ОТПРАВИТЬ
Транспортное средство | Двигатель | Наименование | Номер комплекта | Ø шейки коленчатого вала, мм., СТД | Маркировка детали | |
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | |||||
ЗИЛ | ЗИЛ-130 ЗИЛ-508 ЗИЛ-509 |
Комплект шатунных вкладышей расположение в двигателе |
130-1000104-02 | 65,480 | 65,500 | |
130-1000104-62 | 65,230 | 65,250 | 0,25 | |||
130-1000104-63 | 64,980 | 65,000 | 0,50 | |||
130-1000104-64 | 64,730 | 64,750 | 0,75 | |||
130-1000104-65 | 64,480 | 64,500 | 1,00 | |||
130-1000104-66 | 63,980 | 64,000 | 1,50 | |||
130-1000104-67 | 64,230 | 64,250 | 1,25 | |||
Комплект коренных вкладышей расположение в двигателе |
130-1000102-Б | 74,980 | 75,000 | |||
130-1000102-БР2 | 74,73 | 74,750 | 0,25 | |||
130-1000102-БР3 | 74,480 | 74,500 | 0,50 | |||
130-1000102-БР4 | 74,230 | 74,250 | 0,75 | |||
130-1000102-БР5 | 73,980 | 74,000 | 1,00 | |||
130-1000102-БР6 | 73,480 | 73,500 | 1,50 | |||
130-1000102-БР7 | 73,730 | 73,750 | 1,25 | |||
Д-245 | Комплект шатунных вкладышей расположение в двигателе |
Д245-1004140-ЕН1 | 68,154 | 68,173 | ЕН1 | |
Д245-1004140-ЕН2 | 67,904 | 67,923 | ЕН2 | |||
Д245-1004140-ЕР1 | 67,404 | 67,423 | ЕР1 | |||
Д245-1004140-ЕР2 | 66,904 | 66,923 | ЕР2 | |||
Д245-1004140-ЕР3 | 66,404 | 66,423 | ЕР3 | |||
Д245-1004140-ЕР4 | 65,904 | 65,923 | ЕР4 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников расположение в двигателе |
Д245-1005100-ЕН1 | 75,149 | 75,168 | ЕН1 | ||
Д245-1005100-ЕН2 | 74,889 | 74,918 | ЕН2 | |||
Д245-1005100-ЕР1 | 74,399 | 74,418 | ЕР1 | |||
Д245-1005100-ЕР2 | 73,899 | 73,918 | ЕР2 | |||
Д245-1005100-ЕР3 | 73,399 | 73,418 | ЕР3 | |||
Д245-1005100-ЕР4 | 72,899 | 72,918 | ЕР4 | |||
Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала-верхнее расположение в двигателе |
245-1005180-Е | ЕН | ||||
Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала-нижнее расположение в двигателе |
245-1005181-Е | ЕН | ||||
Вкладыш шатунный компрессорный расположение в двигателе |
130-3509092-01 | |||||
130-35090092-63 | 0,3 |