ОТПРАВИТЬ
Транспортное средство | Двигатель | Наименование | Номер комплекта | Ø шейки коленчатого вала, мм., СТД | Маркировка детали | |
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | |||||
Тракторы: Т-40, ЛТЗ-55, Т28Х4М; автопогрузчики 4014Д, 40811, 40261, 40271, 40816; катки дорожные ДУ-63-1,ДУ-93, ДУ-47Б, ДУ-94; асфальтоукладчики ДС-143, ДС-155; автобетоносмесители СБ-92-В1, СБ-172-1; компрессорные станции типа ЗИФ и ПКСД; сварочные агрегаты типа АДД; электростанции АД-16-Т400-1ВП, ЭД-16-Т400-1ВП; путевые машины ПРМ и МСШУ. |
Д-144 Д-145Т Д-37 |
Комплект шатунных вкладышей расположение в двигателе |
Д144-1000104.1-Н1 | 65,170 | 65,190 | ВН1 |
Д144-1000104.1-Н2 | 64,920 | 64,940 | ВН2 | |||
Д144-1000104.1-Р1 | 64,420 | 64,440 | ВР1 | |||
Д144-1000104.1-Р2 | 63,920 | 63,940 | ВР2 | |||
Д144-1000104.1-Р3 | 63,420 | 63,440 | ВР3 | |||
Д144-1000104.1-Р4 | 62,920 | 62,940 | ВР4 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников расположение в двигателе |
Д144-1000102-Н1 | 70,165 | 70,185 | БН1 | ||
Д144-1000102-Н2 | 69,915 | 69,935 | БН2 | |||
Д144-1000102-Р1 | 69,415 | 69,435 | БР1 | |||
Д144-1000102-Р2 | 68,915 | 68,935 | БР2 | |||
ВМТЗ Т-25 / Т-16 |
Д-21 Д-120 |
Комплект шатунных вкладышей расположение в двигателе |
Д21М-1000104-Н1 | 65,170 | 65,190 | ВН1 |
Д21М-1000104-Н2 | 64,920 | 64,940 | ВН2 | |||
Д21М-1000104-Р1 | 64,420 | 64,440 | ВР1 | |||
Д21М-1000104-Р2 | 63,920 | 63,940 | ВР2 | |||
Д21М-1000104-Р3 | 63,420 | 63,440 | ВР3 | |||
Д21М-1000104-Р4 | 62,920 | 62,940 | ВР4 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников расположение в двигателе |
Д21М-1000102-Н1 | 70,165 | 70,185 | БН1 | ||
Д21М-1000102-Н2 | 69,915 | 69,935 | БН2 | |||
Д21М-1000102-Р1 | 69,415 | 69,435 | БР1 | |||
Д21М-1000102-Р2 | 68,915 | 68,935 | БР2 | |||
ВМТЗ Т-28Х4 ВМТЗ Т-40 силовые агрегаты различных машин |
Д-37 | Комплект шатунных вкладышей расположение в двигателе |
Д37М-1000104-Н1 | 65,170 | 65,190 | ВН1 |
Д37М-1000104-Н2 | 64,920 | 64,940 | ВН2 | |||
Д37М-1000104-Р1 | 64,420 | 64,440 | ВР1 | |||
Д37М-1000104-Р2 | 63,920 | 63,940 | ВР2 | |||
Д37М-1000104-Р3 | 63,420 | 63,440 | ВР3 | |||
Д37М-1000104-Р4 | 62,920 | 62,940 | ВР4 | |||
Тракторы: Т-70С, Т70Л, Т-54В, МТЗ-80, МТЗ-50, МТЗ-82 ЮМЗ 6АКМ40 (ОАО "ЮМЗ" г.Днепропетровск) , АДД-2х2501 "УРАЛТЕРМОСВАР", БЕЛАРУС-520 ("МТЗ") ТТЗ-80 ("КОМПРЕССОР" г.ТАШКЕНТ), БЕЛАРУС-900/821/ 820/570/510 ("МТЗ"), ЭКСКАВАТОР ЕК-12 ("ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР"), ДУ-98/100 АО "РАСКАТ" г. РЫБИНСК, АМКОДОР 6641/6622 (ОАО "АМКОДОР" г. МИНСК), АДД-4004 "УРАЛТЕРМОСВАР" ПАЗ 3205, ГАЗ-33104 "ВАЛДАЙ", ГАЗ-3309 "САДКО" МАЗ-4370/4371 ЗИЛ 53-01, ЗИЛ 53-01К2, ЗИЛ3250, ЗИЛ 43 и мод. |
Д-240 Д-241 Д-242 Д-243 Д-245 |
Комплект шатунных вкладышей расположение в двигателе |
Д245-1004140-ЕН1 | 68,154 | 68,173 | ЕН1 |
Д245-1004140-ЕН2 | 67,904 | 67,923 | ЕН2 | |||
Д245-1004140-ЕР1 | 67,404 | 67,423 | ЕР1 | |||
Д245-1004140-ЕР2 | 66,904 | 66,923 | ЕР2 | |||
Д245-1004140-ЕР3 | 66,404 | 66,423 | ЕР3 | |||
Д245-1004140-ЕР4 | 65,904 | 65,923 | ЕР4 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников расположение в двигателе |
Д245-1005100-ЕН1 | 75,149 | 75,168 | ЕН1 | ||
Д245-1005100-ЕН2 | 74,889 | 74,918 | ЕН2 | |||
Д245-1005100-ЕР1 | 74,399 | 74,418 | ЕР1 | |||
Д245-1005100-ЕР2 | 73,899 | 73,918 | ЕР2 | |||
Д245-1005100-ЕР3 | 73,399 | 73,418 | ЕР3 | |||
Д245-1005100-ЕР4 | 72,899 | 72,918 | ЕР4 | |||
Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала-верхнее расположение в двигателе |
245-1005180-Е | ЕН | ||||
Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала-нижнее расположение в двигателе |
245-1005181-Е | ЕН | ||||
Втулка верхней головки шатуна (сталебронзовая) | Д245-1004115-А | № партии 51004115 | ||||
БЕЛАРУС-1523/1522 "МТЗ", АМКОДОР 342В (ОАО "АМКОДОР" г. МИНСК), НИВА ЭФФЕКТ "РОСТСЕЛЬЛМАШ", ЗИЛ-630980 МАЗ-101/203 /206/226 МАЗ-5551 |
Д-260 | Комплект шатунных вкладышей расположение в двигателе |
Д260-1004140-ЕН1 | 72,881 | 72,900 | ЕН1 |
Д260-1004140-ЕН2 | 72,631 | 72,650 | ЕН2 | |||
Д260-1004140-ЕР1 | 72,131 | 72,150 | ЕР1 | |||
Д260-1004140-ЕР2 | 71,631 | 71,650 | ЕР2 | |||
Д260-1004140-ЕР3 | 71,131 | 71,150 | ЕР3 | |||
Д260-1004140-ЕР4 | 70,631 | 70,650 | ЕР4 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников расположение в двигателе |
Д260-1005100-ЕН1 | 85,146 | 85,165 | ЕН1 | ||
Д260-1005100-НЕ2 | 84,896 | 84,915 | ЕН2 | |||
Д260-1005100-ЕР1 | 84,396 | 84,415 | ЕР1 | |||
Д260-1005100-ЕР2 | 83,896 | 83,915 | ЕР2 | |||
Д260-1005100-ЕР3 | 83,396 | 83,415 | ЕР3 | |||
Д260-1005100-ЕР4 | 82,896 | 82,915 | ЕР4 | |||
Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала | 260-1005182-Е | ЕН | ||||
Тракторы: МТЗ-50/52; МТЗ-54; погрузчики: Д-565, Д-566, ТМ-1; экскаватор ЭТЦ-202А |
Д-50 | Комплект шатунных вкладышей расположение в двигателе |
Д50-1004140-БН1 | 68,154 | 68,173 | БН1 |
Д50-1004140-БН2 | 67,904 | 67,923 | БН2 | |||
Д50-1004140-0,50 | 67,654 | 67,673 | 0,50 | |||
Д50-1004140-БР1 | 67,404 | 67,423 | БР1 | |||
Д50-1004140-1,00 | 67,154 | 67,173 | 1,00 | |||
Д50-1004140-БР2 | 66,904 | 66,923 | БР2 | |||
Д50-1004140-1,50 | 66,654 | 66,673 | 1,50 | |||
Д50-1004140-БР3 | 66,404 | 66,423 | БР3 | |||
Д50-1004140-2,00 | 66,154 | 66,173 | 2,00 | |||
Д50-1004140-БР4 | 65,904 | 65,923 | БР4 | |||
Комплект коренных и упорных подшипников расположение в двигателе |
Д50-1005100-БН1 | 75,149 | 75,168 | БН1 | ||
Д50-1005100-БН2 | 74,899 | 74,918 | БН2 | |||
Д50-1005100-0,50 | 74,649 | 74,668 | 0,50 | |||
Д50-1005100-БР1 | 74,399 | 74,418 | БР1 | |||
Д50-1005100-1,00 | 74,149 | 74,168 | 1,00 | |||
Д50-1005100-БР2 | 73,899 | 73,918 | БР2 | |||
Д50-1005100-1,50 | 73,649 | 73,668 | 1,50 | |||
Д50-1005100-БР3 | 73,399 | 73,418 | БР3 | |||
Д50-1005100-2,00 | 73,149 | 73,168 | 2,00 | |||
Д50-1005100-БР4 | 72,899 | 72,918 | БР4 | |||
ЗИЛ-4327 / 4329 ГАЗ-3309 / 33104 "Валдай" Автобусы ПАЗ |
Д-50 Д-240 Д-245 Д-260 Д-245,35 |
Втулка верхней головки шатуна (сталебронзовая) | Д240-1004115-А | № партии 01004115 |
||
Д245-1004115-А | № партии 51004115 |
|||||
Втулка маслонасоса | 22 0082 16 | |||||
22 0083 18 | ||||||
22 0084 27 | ||||||
22 0085 33 |