| Турбокомпрессор ТКР-6,5.1 (09.03) (Евро-3) | |
|---|---|
| Двигатель | Д-245.7E3 |
| Транспортное средство | ГАЗ-3308/ 09 |
| Масса (кг) | 9,1 |
| Угол разворота ao: | 250 |
| Угол разворота bo: | 110 |
| Диаметр колеса компрессора (мм): | 67,9 |
| Диаметр колеса турбины (мм): | 60,5 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин): | 135 000 |
| Максимальнная степень повышения давления: | 1,54 |
| Производительность | 0,25 |
| Допустимая температура газов перед турбиной Сo без огр. по времени: | 700 |
| Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,73 |
| Эффективный КПД турбины (мах): | 0,71 |
| Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6,5.1-09.03 |
| Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | C14-179-02 |
Обозначение по каталогу:
КБПА451651.09.03
Больше информации